試合日程
高等学校総合体育大会県予選(男女にリンクのあるものは組み合わせが見られます) | ||||
| 地区・県区分 | 種目 | 男女 | 期日 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 地区予選 | 単・複 | 男女 | 5/3(土・祝)〜5/6(火・祝) | 各地区会場 |
| 川崎 | 単 | 男女 | 5/3(土・祝) | 川崎市立川崎 |
| 複 | 男女 | 5/5(月・祝) | 川崎市立川崎総合科学 | |
| 横浜北 | 単 | 男女 | 5/3(土・祝) | 市立東 |
| 複 | 男 女 | 5/5(月・祝) | 男:県立新羽 女:県立霧が丘 | |
| 横浜中 | 単 | 男女 | 5/6(火・祝) | 県立松陽 |
| 複 | 男女 | 5/3(土・祝) | 県立瀬谷西 | |
| 横浜南 | 単 | 男 女 | 5/5(月・祝) | 男:県立磯子工業 女:県立氷取沢 |
| 複 | 男女 | 5/3(土・祝) | 横浜市立南 | |
| 横三 | 単 | 男女 | 5/4(日・祝) | 県立横須賀工業 |
| 複 | 男女 | 5/6(火・祝) | 県立横須賀 | |
| 湘南 | 単 |
男 女 | 5/4(日・祝) |
男:県立湘南 女:県立茅ヶ崎西浜 |
| 複 |
男 女 | 5/3(土・祝) |
男:県立大船 女:県立湘南台 | |
| 西相 | 単 | 男女 | 5/5(月・祝) | 県立大原 |
| 複 | 男女 | 5/3(土・祝) | 県立高浜 | |
| 北相東 | 単 | 男女 | 5/4(日・祝) | 県立新磯 |
| 複 | 男女 | 5/9(火・祝) | 県立相模田名 | |
| 北相西 | 単 | 男女 | 5/6(火・祝) | 厚木市荻野運動公園体育館 |
| 複 | 男女 | 5/4(日・祝) | 厚木市荻野運動公園体育館 | |
| 県大会 (各会場役員) (団体戦の連絡) (個人戦の連絡) |
学校対抗 | 男 | 5/10(土) (Time Table) |
ブロック名でトーナメントが出ます A:潮風アリーナ B:県立上郷 C:県立相武台 D:県立深沢 E:県立瀬谷 F:県立田奈 G:県立小田原 H:県立海老名 |
| 学校対抗 | 女 | 5/11(日) (Time Table) |
ブロック名でトーナメントが出ます A:県立神奈川総合産業 B:県立霧が丘 C:県立永谷 D:県立伊志田 E:県立藤沢西 F:県立大井 G:川崎市立商業 H:市立桜丘 | |
| 単 | 男女 | 5/18(日) |
男:県立橋本 女:県立上矢部 | |
| 複 | 男女 | 5/25(日) |
男:県立元石川 女:県立秦野曽屋(訂正) | |
| 県大会8以上 (連絡事項) |
学校対抗 | 男女 | 6/22(日) | 川崎市立川崎総合科学 |