試合日程
新人大会 ★更新(10/31)(男女にリンクのあるものは組み合わせが見られます) | ||||
| 地区・県区分 | 種目 | 男女 | 期日 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 地区予選 | 単・複 学校対抗 |
男女 | 9/12(土)〜10/18(日) | 各地区会場 |
| 川崎 | 単 | 男女 | 9/13(日) | 川崎市立川崎 |
| 複 | 男女 | 9/20(日) | 県立菅 | |
| 学校対抗 | 男女 | 9/27(日) | 男:法政大学第二 女:県立住吉 | |
| 横浜北 | 単 | 男女 | 9/20(日) | 横浜市立東 |
| 複 | 男女 | 9/27(日) |
男:県立神奈川工業 女:県立横浜翠嵐 | |
| 学校対抗 | 男女 | 10/11(日) | 男:県立新羽 女:県立元石川 | |
| 10/12(月・祝) | 順位決定戦:県立霧が丘 | |||
| 横浜中 | 単 | 男女 | 9/20(日) | 県立上矢部 |
| 複 | 男女 | 9/27(日) | 公文国際 | |
| 学校対抗 | 男女 | 10/4(日) | 男:県立松陽 女:市立桜丘 | |
| (予備) | 10/11(日) | 県立瀬谷西 | ||
| 横浜南 | 単 | 男女 | ||
| 複 | 男女 | |||
| 学校対抗 | 男女 | |||
| 横三 | 単 | 男女 | 9/22(火・振) | 県立横須賀工業 |
| 複 | 男女 | 9/27(日) | 県立三浦臨海 | |
| 学校対抗 | 男女 | 10/4(日) | 横須賀学院 | |
| 湘南 | 単 | 男女 | ||
| 複 | 男女 | |||
| 学校対抗 | 男女 | |||
| 西相 | 単 | 男女 | 9/22(火) | 平塚湘風 |
| 複 | 男女 | 9/20(日) | 県立西湘 | |
| 学校対抗 | 男 | 10/12(月・祝) | 県立大原 | |
| 女 | 10/18(日) | 県立小田原 | ||
| 北相東 | 単 | 男女 | 9/22(火・振) | 県立相模田名 |
| 複 | 男女 | 9/20(日) | 県立相原 | |
| 学校対抗 | 男女 |
10/10(土) 10/11(日) |
県立麻溝台 ベスト8〜:県立弥栄 | |
| 北相西 | 単 | 男女 | 9/13(日) |
男:県立秦野 女:県立秦野曽屋 |
| 複 | 男女 | 9/20(日) | 秦野市総合体育館 | |
| 学校対抗 | 男女 | 9/23(水・祝) |
男女:秦野市総合体育館 順位決定戦: | |
| 県大会 (各会場役員) (団体戦の連絡 タイムテーブル) (個人戦の連絡) | 単 | 男女 | 11/1(日) | 南足柄体育センター |
| 複 | 男女 | 11/8(日) |
男:県立新羽 女:県立横浜栄 | |
| 学校対抗 | 男女 | 11/15(日) | 男:市立桜丘,県立横須賀 女:県立鎌倉,県立弥栄 | |
| 県大会8以上 (連絡事項) | 学校対抗 | 男女 | 11/22(日) | 西湘南地区体育センター |